CRONACA - Cronaca
RENDINA VINCE LA FIAT SEICENTO IN PREMIO PER IL VINCITORE ASSOLUTO DEL 4° TROFEO SANDRO FIORDELISI
|
20/10/2008, ore 08:14 -
| POS. | CONDUTTORE | CATEGORIA | PROVE | FINALE 1 | FINALE 2 | FINALE 3 | PUNTI TOT. | PUNTI TOT. | ||||
| CLASSIFICA ASSOLUTA | ||||||||||||
| 1° | RENDINA Giuseppe | 125 Club | 7 | s20 | 25 | 25 | 77 | 57 | ||||
| 2° | PARTIGIANONI Piero | 60 Mini | 1 | 25 | 25 | s25 | 76 | 51 | ||||
| 3° | VITALE Piero | 60 Mini | 7 | 20 | 20 | s20 | 67 | 47 | ||||
| COVINO Mario | 125 Club | 2 | 25 | 20 | s20 | 67 | 47 | |||||
| 5° | LIONETTI Gabriele | 60 Mini | 5 | 17 | 17 | s17 | 56 | 39 | ||||
| ONICE Ivan | 125 Club | 5 | 17 | 17 | s9 | 48 | 39 | |||||
| 7° | PRATOLA Giuseppe | 60 Mini | 3 | 15 | 15 | s13 | 46 | 33 | ||||
| 8° | MARROCCO Antonio Luca | 125 Club | 3 | s6 | 9 | 17 | 35 | 29 | ||||
| DI COSTANZO Vincenzo | 125 Club | 1 | 15 | s3 | 13 | 32 | 29 | |||||
| 10° | SCALZO Simone | 100 Junior | 3,5 | 12,5 | 12,5 | s12,5 | 41 | 28,5 | ||||
| LIGATO Luca | 100 Nazionale | 3,5 | 12,5 | 12,5 | s12,5 | 41 | 28,5 | |||||
| SPAVONE Antonio | KF2 | 3,5 | 12,5 | 12,5 | s12,5 | 41 | 28,5 | |||||
| CELENTA Francesco | 125 Nazionale | 3,5 | 12,5 | s4,5 | 12,5 | 33 | 28,5 | |||||
| 14° | EBOLI Pasquale | 60 Mini | 0 | s6 | 13 | 15 | 34 | 28 | ||||
| 15° | PETILLO Carmine | 100 Club | 2,5 | 12,5 | s10 | 12,5 | 37,5 | 27,5 | ||||
| 16° | MINUTOLO Antimo | 125 Club | 0 | 11 | 15 | s11 | 37 | 26 | ||||
| INNOCENZO Giovanni | 60 Mini | 2 | 13 | s9 | 11 | 35 | 26 | |||||
| COCCIA Claudio | 100 Club | 3,5 | 10 | 12,5 | s8,5 | 34,5 | 26 | |||||
| ACCONCIA Camillo | 125 Club | 0 | s1 | 11 | 15 | 27 | 26 | |||||
| 20° | CANALE Saverio | 100 Junior | 2,5 | 10 | 10 | s10 | 32,5 | 22,5 | ||||
| PAPA Enrico | 125 Nazionale | 2,5 | 10 | s7,5 | 10 | 30 | 22,5 | |||||
| DE MATTEIS Antonio | 125 Nazionale | 1,5 | 8,5 | 12,5 | 0 | 22,5 | 22,5 | |||||
| POS. | CONDUTTORE | CATEGORIA | PROVE | FINALE 1 | FINALE 2 | FINALE 3 | PUNTI TOT. | PUNTI TOT. | ||||
| segue CLASSIFICA ASSOLUTA | ||||||||||||
| 24° | BIFULCO Fabio | 125 Nazionale | 1 | s7,5 | 10 | 8,5 | 27 | 19,5 | ||||
| 25° | LIGUORI Carmine | 125 Club | 0 | 13 | 0 | 6 | 19 | 19 | ||||
| 26° | LAMBIASE Antonio | 100 Club | 1,5 | 8,5 | 8,5 | s7,5 | 26 | 18,5 | ||||
| CIMMINO Rosario | 100 Club | 1 | 7,5 | s7,5 | 10 | 26 | 18,5 | |||||
| 28° | GRADITO Raffaele | 60 Mini | 0 | 7 | 11 | s7 | 25 | 18 | ||||
| MAIETTA Roberto | 60 Mini | 0 | 11 | 7 | s5 | 23 | 18 | |||||
| 30° | CUTRUPI Angelo | 60 Mini | 0 | 9 | 8 | s6 | 23 | 17 | ||||
| LANZA Pierluigi | 60 Mini | 0 | 8 | s5 | 9 | 22 | 17 | |||||
| 31° | D'ALELIO Giammarco | 125 Nazionale | 0 | s5,5 | 8,5 | 6,5 | 20,5 | 15 | ||||
| 32^ | CITRO Vito Maria | 125 Nazionale | 0,5 | 6,5 | s6,5 | 7,5 | 21 | 14,5 | ||||
| 33° | STREFEZZA Mirko | 60 Mini | 0 | s5 | 6 | 8 | 19 | 14 | ||||
| 35° | SILVANO Giovanni | 125 Club | 0 | 7 | 5 | s4 | 16 | 12 | ||||
| FALCO Damiano | 125 Club | 0 | 8 | 4 | 0 | 12 | 12 | |||||
| 37° | GREGORACE Marco | 125 Club | 0 | 5 | 6 | s5 | 16 | 11 | ||||
| BATONI Marco | 125 Club | 0 | 4 | 7 | s3 | 14 | 11 | |||||
| "GIAMBO" | 125 Nazionale | 0 | 0 | 5,5 | 5,5 | 11 | 11 | |||||
| 40° | CATERINO Antonio | 125 Club | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 8 | ||||
| SANTONE Andrea | 125 Club | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | |||||
| 42° | MANZO Walter | 125 Club | 0 | 3 | 2 | s2 | 7 | 5 | ||||
| 43° | LOMBARDO Giuseppe | 125 Club | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | ||||
Riproduzione riservata ©
Napoli Basket Vomero-Acer Erg Priolo 70-64(29-25, 42-30, 53-44) Napoli: Tuukkannen 10, Gatti 11, Mauriello, Giauro 7, ...
Seconda sconfitta stagionale per la Gma Phonica Pozzuoli superata 81–87 dal Ribera. E’ stato un incontro ricco di ...
Sabato 18 ottobre 2008 Fiorentina-Reggina 3-0 Napoli-Juventus 2-1 Domenica 19 ottobre 2008 Bologna-Lazio 3-1 Catania-Palermo ...
Valentino Rossi ha vinto il Gp della Malesia classe MotoGp, penultima prova del mondiale. Il pesarese della Yamaha ha ...
Il Napoli batte la Juventus 2-1 nel secondo anticipo della settima di serie A. Apre Amauri, poi Hamsik e Lavezzi per i ...
Il pilota della McLaren Lewis Hamilton ha conquistato la pole position del Gran Premio di Cina. Seconda la Ferrari di Kimi ...


