Giovedì 19 Aprile 2018
Newsletter
Cerca nel sito
LA SUPERSFIDA
SUPERSFIDA: Ezequiel Lavezzi vs Samuel Eto'o

15/05/2011, 10:05
CARTA D'IDENTITA'
Ezequiel Ivan | NOME | Samuel |
Lavezzi | COGNOME | Eto'o Fils |
3 maggio 1985 | NATO IL | 10 marzo 1981 |
Gobernador Galvez (Argentina) | A | Nkon (Camerun) |
Argentina/Italiana | CITTADINANZA | Camerunense/spagnola |
173 cm | ALTEZZA | 180 cm |
75 kg | PESO | 75 kg |
22 | NUMERO DI MAGLIA | 9 |
SCHEDA TECNICA
Seconda punta/Fantasista | RUOLO | Punta centrale |
Ambidestro | PIEDE | Ambiestro |
3 (Estudiantes, San Lorenzo, Napoli) | SQUADRE IN CARRIERA | 6 (Real Madrid, Leganes, Espanyol, Maiorca, Barcellona, Inter) |
80 | RETI IN CARRIERA | 206 |
124 | PRESENZE IN A | 298 |
29 | RETI IN A | 141 |
8 | RETI ULTIMO CAMPIONATO | 12 |
11 (Argentina) | PRESENZE IN NAZIONALE | 101 (Camerun) |
0 | RETI IN NAZIONALE | 52 |
1 Campionato Argentino di Clausura (San Lorenzo 2007), 1 Oro Olimpico (Argentina, Pechino 2008) | PALMARES | 1 oro olimpico (Sydney 2000), 2 Coppa d'Africa (2000, 2002), 3 Lighe spagnole (Barcellona 2005, 2006, 2009), 2 Coppe di Spagna (Maiorca 2003, Barcellona 2009), 2 Supercoppe di Spagna (Barcellona 2005, 2006), 2 Cope Catalunya (Barcellona 2005, 2007) 1 campionato italiano (Inter 2010), 1 Coppa Italia (Inter 2010), 1 Supercoppa italiana (Inter 2010), 3 Champions League (Barcellona 2006, 2009. Inter 2010), 1 Coppa Intercontinentale (Real Madrid 1998), 1 Mondiale per club (Inter 2010), 4 Palloni d'oro africani (2003, 2004, 2005, 2010) 1 titolo capocannoniere Liga (2006) 1 premio miglior giocatore Champions League (2006) 1 premio miglior giocatore Modniale per Club (2010) |
PAGELLONE
8,5 | PERSONALITA' | 10 |
9 | TECNICA | 9,5 |
8 | FANTASIA | 9 |
10 | VELOCITA' | 9,5 |
8,5 | CONCLUSIONE A RETE | 9,5 |
9 | DRIBBLING SECCO | 9 |
8 | ASSISTMAN | 9 |