Venerdì 20 Aprile 2018
Newsletter
Cerca nel sito
LA SUPERSFIDA
Supersfida: Ezequiel Lavezzi vs Sebastian Giovinco

13/03/2011, 12:03
CARTA D'IDENTITA'
Ezequiel Ivan | NOME | Sebastian |
Lavezzi | COGNOME | Giovinco |
3 maggio 1985 | NATO IL | 26 gennaio1987 |
Gobernador Galvez (Argentina) | A | Torino |
Argentina/Italiana | CITTADINANZA | Italia |
173 cm | ALTEZZA | 164 cm |
75 kg | PESO | 59 kg |
22 | NUMERO DI MAGLIA | 21 |
El loco (il pazzo), El Pocho (il fulmine) |
SOPRANNOME | La formica atomica |
SCHEDA TECNICA
Seconda punta/Fantasista | RUOLO | trequartista |
Ambidestro | PIEDE | Ambidestro |
3 (Estudiantes, San Lorenzo, Napoli) | SQUADRE IN CARRIERA | 3 (Juventus, Empoli, Parma) |
77 | RETI IN CARRIERA | 14 |
109 | PRESENZE IN A | 90 |
27 | RETI IN A | 14 |
8 | RETI ULTIMO CAMPIONATO | 3 |
9 (Argentina) | PRESENZE IN NAZIONALE | 1(Italia) |
0 | RETI IN NAZIONALE | 0 |
1 Campionato Argentino di Clausura (San Lorenzo 2007), 1 Oro Olimpico (Argentina, Pechino 2008) | PALMARES | 1 Torneo di viareggio (Juve 2005), 1 Campionato Primavera (Juve 2005/06) 1 Supercoppa italiana primavera (Juve 2006), 1 Coppa Italia primavera (Juve 2006/07) 1 Campionato serie b (Juve 2006/07) 1 Torneo di Tolone (2008) |
PAGELLONE
8,5 | PERSONALITA' | 8 |
9 | TECNICA | 9 |
8 | FANTASIA | 8,5 |
10 | VELOCITA' | 9 |
8,5 | CONCLUSIONE A RETE | 8 |
9 | DRIBBLING SECCO | 8,5 |
8 | ASSISTMAN | 8 |