![]() | Anche rispetto ad un anno fa, Europa +1,9%, Italia +1,1%Eurostat conferma: Pil in Europa +1%, Italia +0,4%BRUXELLES (BELGIO) - Anche l'Eurostat conferma i dati di crescita del Pil nel secondo trimestre del 2010 in Europa. Nel secondo trimestre del 2010, la crescita misurata sia nell'area Euro che nell'Europa a 27 è pari all1%, rispetto al primo trimestre dell'anno, e all'1,9% rispetto al secondo trimestre 2009. Si tratta di un incremento, rispetto allo 0,3% registrato nel ... continua... |
![]() | Livelli di 17 anni fa, il tracollo al Sud e nelle IsoleAuto, crollano le immatricolazioni: ad agosto ...Era da diciassette anni che il mercato dell'auto in Italia non viveva un calo così forte delle vendite. Ad agosto sono in flessione del 19,27%, a 68.718 unità: sugli otto mesi del 2010 le immatricolazioni segnano una variazione di -2,48%, a 1.386.863 unità. I dati ufficiali, resi noti dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, rivelano che a ... continua... |
![]() | Il concorrente numero 1 di McDonald vale 2,3 miliardiLa Burger King è in vendita, per calo di venditeUSA - Tempo di crisi anche per i fast-food. Burger King, la catena numero 2 al mondo, pare che sia in vendita, secondo quanto annunciato dal Wall Street Journal. La capitalizzazione della società è pari a 2,3 miliardi di dollari, quindi si tratterebbe di un investimento consistente, dato che bisognerà pagare il sovrapprezzo all'attuale proprietario. ... continua... |
![]() | Intanto resta stabile la disoccupazione in EuropaIstat: inflazione in calo ad agosto all'1,6%ROMA - I dati provvisori sull'inflazione ad agosto segnalano un leggero raffreddamento della stessa, passata dall1,7% di luglio all'1,6% di agosto. Il calo è dovuto principalmente al calo dei prezzi dei carburanti (-o,5%), che ha permesso - insieme al calo dei consumi - di tenere stabili i prezzi in quasi tutte le voci prese in esame. Una delle poche voci aumentate a ... continua... |
![]() | Coldiretti: export anche in Usa, Francia e AustraliaVino Made in Italy: crescita record con aumento ...Roma - Il vino Made in Italy, secondo quanto emerge da un’analisi della Coldiretti sulla base dei dati Istat sul commercio estero relativo ai primi 5 mesi del 2010, ha avuto un aumento del 7,8 % dovuto ad una crescita non solo sul mercato dell’Unione Europea ma anche su quello statunitense, conquistandosi il primato su Francia e Australia. Secondo la Coldiretti ... continua... |
![]() | Grave la situazione del debito pubblico e del deficitBarroso sulla Crisi:"Difficoltà per l'Italia su ...ROMA - Il presidente della Commissione Ue Josè Manuel Durao Barroso, sulla crisi economica che ha colpito anche l'Europa, non usa mezzi termini ed avverte con toni preoccupati e preoccupanti l'Italia. Dopo aver riconosciuto che "per alcuni aspetti è messa meglio di altri Paesi: ha un sistema bancario solido, non ha problemi di debito privato, un livello ... continua... |
![]() | Ma l'Islam è stato tenuto fuoriAltri 6 movimenti religiosi accederanno all'8X1000ROMA - A settembre verranno presentati sei nuovi disegni di legge, per ratificare le intese dello Stato con sei nuove religioni: buddisti, mormoni, cristiani ortodossi, Testimoni di Geova, apostolici ed induisti. Si andranno ad aggiungere alle intese già raggiunte verso altre confessioni religiose tra gli anni '80 e '90. Naturalmente queste intese non piovono dall'alto, ... continua... |
![]() | Rimborsi in arrivo per più di seimila contribuentiIl Fisco restituisce alla Lombardia 1,3miliardi ...MILANO - Pioggia di rimborsi da parte del Fisco per la Regione Lombardia. Dal mese di gennaio 2010 a oggi, un quinto dei rimborsi totali riconosciuti dall'Agenzia delle Entrate ai contribuenti italiani arriverà nelle tasche dei lombardi. E' quanto si legge in una nota della Direzione regionale della Lombardia. Numeri alla mano, il rimborso totale riconosciuto alla ... continua... |
![]() | "L'enfasi mediatica ha distorto i fatti"Marchionne:"Senza un cambiamento siamo perduti"RIMINI - E' un Sergio Marchionne pacatamente ma pervicacemente retorico e rievocativo quello che, davanti alla platea di ragazzi accorsa in occasione del meeting di Comunione e Liberazione organizzato a Rimini, comincia il proprio discorso con una premessa:"Parlare ai giovani è una delle cose più difficili da fare" poichè, troppo spesso, ... continua... |
![]() | Il ministro:"Sull'austerity rileggere Berlinguer"Tremonti: "Ripresa incerta, discontinua e non ...RIMINI - "Con la globalizzazione siamo passati dall'età della certezza a quella dell'incertezza, dal G7 al G20". Sono queste le prime dichiarazioni di Giulio Tremonti a Rimini, durante il meeting di Comunione e Liberazione. In incipit, il ministro, aveva infatti sottolinato le caratteristiche di incertezza, disomogeneità e discontinuità ... continua... |
| pagina 1 di 246 |
pagina precedente

















